<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大森田日記</title>
	<atom:link href="http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omorita.com/wp</link>
	<description>気になった事を記録</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 13:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>CSSで変数を使う</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=67</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 12:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[みんな必要性は感じてるみたいで、「CSS 変数」で検索を掛けると結構ひっかかる。 CSSで変数を使う方法 &#124; Irrelevant Space ここを参考に、CSSにPHPを記述できるようにするのが良さそう。拡張子CSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>みんな必要性は感じてるみたいで、「CSS 変数」で検索を掛けると結構ひっかかる。<br />
<a href="http://trident-com.net/~2010w007/blog/?p=232">CSSで変数を使う方法 | Irrelevant Space</a><br />
ここを参考に、CSSにPHPを記述できるようにするのが良さそう。拡張子CSSをPHPスクリプトとして解釈して、PHPの変数だけを借用する。excssディレクトリを作って、そこに拡張CSSを置く。</p>
<p>CSSに変数が使えると、色の変更や調整が一ヶ所にまとめられる。これで記述性も高くなる。また、定形の記述をマクロ的にコンパクト化するのも有効そう。</p>
<p>ただし、こういうイリーガルな拡張はテンポラリなものと割り切りたい。拡張しすぎたり、依存しすぎたりすると後で痛い目に会うことは間々あることなので。</p>
<p>その点でも、この拡張は優れていて、止める時はPHPの出力をそのままCSSファイルにして、.htaccess の変更をもとに戻すだけで済む。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>動画の保存</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=62</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 03:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[ニコ動やYouTubeで時々保存しておきたい動画がある。その時々で、いろんな方法で保存してる。ニコ動やYouTubeの仕様が変わる度に、ツールやダウンロードサイトが使えなくなるので、仕方が無いんだけど、決定版が出てくれな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/cravingExp01.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63" title="cravingExp01" src="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/cravingExp01-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>ニコ動やYouTubeで時々保存しておきたい動画がある。その時々で、いろんな方法で保存してる。ニコ動やYouTubeの仕様が変わる度に、ツールやダウンロードサイトが使えなくなるので、仕方が無いんだけど、決定版が出てくれないかな。著作権的にグレーなのは分かるけど、ダウンロード出来た方が便利には違いない。英語や中国語の勉強に使いたい時は、繰り返し聞きたいし、iPod Touch や Android にも転送したいから。</p>
<p>今は、<a href="http://www.crav-ing.com/">Craving Explorer</a> － YouTube・ニコニコ動画ダウンロードブラウザ を使ってみてる。ブラウズ、ダウンロード、フォーマット変換を一度にやってくれるので便利。動画でも、サウンドフォーマットでセーブできるので、音声のみをリッピングしたい場合も面倒な操作なしに対応可能な点は優れてると思う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイコンエディタ</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=42</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[icon wanted って、膨大でクオリティの高いアイコン素材サイトを見つけたんで、早速、フォルダーアイコンを変更したり、Webサイトのfavicon.ico を設定したりした。 アイコンファイルの編集もしたくて、アイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_44" class="wp-caption alignright" style="width: 285px"><a href="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/iconwanted.png"><img class="size-medium wp-image-44 " title="iconwanted" src="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/iconwanted-275x300.png" alt="" width="275" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">icon wanted - 膨大なアイコン素材サイト</p></div>
<p><a href="http://www.iconwanted.com/en/index/free.icons">icon wanted</a> って、膨大でクオリティの高いアイコン素材サイトを見つけたんで、早速、フォルダーアイコンを変更したり、Webサイトのfavicon.ico を設定したりした。</p>
<p>アイコンファイルの編集もしたくて、アイコンエディタを探したのだけど、最近は作られて無いみたいで、<a href="http://icofx.ro/">IcoFX </a> という$59のシェアウェアくらい。この値段だと、ちょっと弄りたい程度には高額。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_46" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/irfanview.png"><img class="size-medium wp-image-46" title="irfanview" src="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/irfanview-300x118.png" alt="" width="300" height="118" /></a><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 17px;">irfanview</span></dt>
</dl>
</div>
<p>アイコンはXP、Vistaと進歩してるらしい。<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/ICO_(%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88)">ICO (ファイルフォーマット) &#8211; Wikipedia</a>　に詳しく出てた。読んでたら、普段使ってる <a href="http://www.irfanview.com/">IrfanView</a> が対応してると書いてある。灯台下暗しだった。早速、ダウンローしたアイコンファイルを表示させたら、複数のレイアー表示には対応してるけど、編集能力は無さそう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_47" class="wp-caption alignright" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/gimp.png"><img class="size-medium wp-image-47" title="gimp" src="http://www.omorita.com/wp/wp-content/uploads/gimp-300x224.png" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Gimp</p></div>
<p>GIMPも対応していて、こちらは編集もできる。だけど、私のPCでは少し重いし、操作にあまり慣れてないんだよな。でも、これがあれば充分だから、アイコンエディタを作る人が居なくなった訳か。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webサイトのフォントは面倒だな</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=39</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[CSSでフォント指定を検索してたんだけど、フォント指定はナカナカ大変みたい。ブラウザ毎の挙動やバグ、OS毎でデフォルトで入ってるフォントが違うから、指定が上手くいかないらしい。いろいろなフォントが使えれば表現力上がるのに [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CSSでフォント指定を検索してたんだけど、フォント指定はナカナカ大変みたい。ブラウザ毎の挙動やバグ、OS毎でデフォルトで入ってるフォントが違うから、指定が上手くいかないらしい。いろいろなフォントが使えれば表現力上がるのに、日本語だけハンディを背負ってるなぁ。</p>
<p>HTML5でWebフォントが使えるけど、フォントデータが大きい事、日本ではライセンスにウルサイことがハンディキャップになってるから、解決するのはまだ先だろうな。タイトルとかは画像にする手があるけど、文章はコピーや検索出来なきゃ意味ないし。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【chrome拡張】日付表示とリアルタイム検索をプラス for Google 検索</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=34</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[最近、技術系のワードをGoogle検索するんだけど、技術進歩が早いので１年以内を指定するのがデフォルトみたいになってる。面倒だから専用のフォーム作るかと検索してたら見つけたchrome拡張。 https://chrome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近、技術系のワードをGoogle検索するんだけど、技術進歩が早いので１年以内を指定するのがデフォルトみたいになってる。面倒だから専用のフォーム作るかと検索してたら見つけたchrome拡張。</p>
<p>https://chrome.google.com/webstore/detail/ekeeggmkodlklmannoilplmnmjpifool</p>
<p>今はメインのブラザがchromeなので、これで目的は達成できる。暫くは使ってみる。googleが仕様追加したような場合に迅速に対応できるかは不安な点はあるけど、その時には改めてフォームを作ることを検討しよう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>これからはHTML5だな</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=22</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[「HTML5」 と簡単に言っちゃってるけど、それをささえてる技術は、HTML5、CSS3、JavaScript が基本にあって、ブラウザ、WebKit、スマートフォン、開発環境、JavaScriptライブラリ、サーバーサ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「HTML5」 と簡単に言っちゃってるけど、それをささえてる技術は、HTML5、CSS3、JavaScript が基本にあって、ブラウザ、WebKit、スマートフォン、開発環境、JavaScriptライブラリ、サーバーサイド技術等々の幅広い技術の全体進歩なので、習得が結構敷居が高い。でも、適用範囲が広いし、これからの性能向上や、各種技術の進歩を享受できるので、可能性は高い。</p>
<p>Web技術が統一化され、それを適用したブラウザが普及してきた、今の時点では最強のフレームワークに見える。これからは、その周辺をボチボチ書いて行こうかな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android は、変化が速すぎ</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=18</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[モバイルアプリ開発者は「iOS」に依然強い関心、「Android」は冷め気味 http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20110427/359890/ 後発で追いかける立 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>モバイルアプリ開発者は「iOS」に依然強い関心、「Android」は冷め気味</p>
<p><a href="http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20110427/359890/">http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Research/20110427/359890/</a></p>
<p>後発で追いかける立場だから、新しいバージョンを次々投下するのは良いのだけど、プログラマーが追加され続ける新情報に、追い付ききれてない印象を受ける。アプリの出来は、まだまだ iOS に敵わない。移植の場合であっても、Android版の方が、今ひとつだったりするので、開発者がまだ慣れてないのが原因なんだろうな。</p>
<p>最近、iPod Touchの iOS は 4.3.3に、HTC DesireHD も 2.3 にバージョンアップ。Android は細かな操作性等も修正されてるが、iOS は位置情報の扱いの修正だけ。ハードの種類も圧倒的にAndroid が多いので、プログラマーからしたら、圧倒的に iOS が作り易い。</p>
<p>とは言え、Android には勢いがあるし、プログラマーの好きな「自由」もあるからな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=18</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidの日本語入力</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=14</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 09:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Desire HD を使ってるけど、日本語入力を ATOK試用版に変更。simeji を使ってて、OpenWnn もちょっと触ったりしたんだが、辞書の出来が悪いのでATOKに変えてしまった。夏頃には有料になるみたいだけど [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desire HD を使ってるけど、日本語入力を ATOK試用版に変更。simeji を使ってて、OpenWnn もちょっと触ったりしたんだが、辞書の出来が悪いのでATOKに変えてしまった。夏頃には有料になるみたいだけど、使い勝手が良いので、有料になっても使い続けると思うな。ユーザー辞書も、比較的多めに登録出来るみたいだし。</p>
<p>とは言え、ウィンドウズでATOKを購入した直後に、Google日本語入力が出て、辞書の活きの良さに惹かれて、すぐに乗り換えたのだった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=14</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDFは面倒くさい</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=12</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 02:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソフトウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[モバイル関係の技術資料は、PDFで提供される場合が多いのだけど、これがセキュリティが掛けてあって扱いが面倒。そもそも技術情報にPDFは相性が悪い。 まず、ビューワーの起動が遅い。文書途中にリンクを張れない。セキュリティの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>モバイル関係の技術資料は、PDFで提供される場合が多いのだけど、これがセキュリティが掛けてあって扱いが面倒。そもそも技術情報にPDFは相性が悪い。</p>
<p>まず、ビューワーの起動が遅い。文書途中にリンクを張れない。セキュリティのせいでコピペが出来ない。</p>
<p>仕方が無いので対症療法。ビューワーはAcrobat Readerより軽快な、Foxit Reader や、その他のフリーなビューワーにする。ついでに、Firefox のアドオンのPDF download あたりを入れておくと便利。ビューワーによっては、コマンドライン引数でページを指定できるので、ページ単位で指定する事は可能かもしれない。コピペは無理なので、画面キャプチャーやプリンター型のPDF出力で指定ページのみ取り出す。更にはOCRソフトを駆使。</p>
<p>やっぱり面倒くさいな。Web形式で情報公開してもらえないもんだろうか？</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMSやクラウド系が進歩してるな</title>
		<link>http://www.omorita.com/wp/?p=5</link>
		<comments>http://www.omorita.com/wp/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 03:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>omorita</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omorita.com/wp/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[WordPress も便利に使いやすくなってるな。 CMSは、久々に調べてみたら、未だに玉石混交とはいえ、地道に進化してるWiki関連や、Concrete5、seezoo、Drupal、Joomla とか設置しやすいし、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress も便利に使いやすくなってるな。</p>
<p>CMSは、久々に調べてみたら、未だに玉石混交とはいえ、地道に進化してるWiki関連や、Concrete5、seezoo、Drupal、Joomla とか設置しやすいし、使いやすくなってる。サーバーの性能がアップしてるのも大きいし、サーバーの仕様もアプリケーションが安定してきたので、差異が少なくなり、データベースやPHPのバージョン違いで設置できないことも少なくなってる。Eコマース、顧客管理やSNS用のCMS等、バリエーションも増えてるしな。</p>
<p>更に、クラウド系というか、無料のストレージサービスもGB単位で、それぞれに個性がある。DropBox、SugarSync、SkyDrive、Nドライブ、ソラ箱・・・写真やブログサービスも益々充実してきてる。</p>
<p>こうなると使う側に工夫が要る。私の場合、Wikiはブックマーク代わりに使ってる。SugarSyncはソースコードのバックアップと思ってたが、容量超過しちゃった。どうするか思案中。DropBoxは、沢山使ってるPCの共有データスペースとして重宝。パスワードのメモや、各サーバーの設定、ユーザー辞書などの共有に役立ってる。</p>
<p>Blogも、何か少し変わった使い方で役に立たないもんかな？思い付きで、いろんなBlog使ってみたけど、メインは結局クローズドなmixiだし。また、いろいろ試してみるか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omorita.com/wp/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

